Vergelijk onze back-up features in een overzichtelijk schema.
Pro Back-up | Volume Back-up | FTP Back-up | Cloud opslag | |
---|---|---|---|---|
Features | ||||
Bestand back-up | ||||
Bestanden delen | ||||
Volledige server Back-up (image) | ||||
Image file browser | ||||
VM Ware back-up | * | |||
Hyper-V back-up | * | |||
VM starten in de back-up | ||||
Exchange store back-up | ||||
Exchange mail-level back-up | * | |||
Office 365 back-up | ||||
MySQL back-up | ||||
MSSQL back-up | ||||
Continu bescherming | ||||
Versie beheer | ||||
NAS/SAN back-up | ||||
Windows System State | ||||
IBM Lotus Domino | ||||
Oracle Database | ||||
AES Encryptie | ||||
Offline back-up | ||||
Seedloading | ||||
Pre en Post scripts | ||||
Extensie en bestand Filter | ||||
Reseller Whitelabeling | ||||
Centraal online beheer | ||||
Remote herstellen | ||||
Universeel herstellen (op andere hardware) | ||||
Back-up en herstel rapport per mail | ||||
Toon alle features
|
Pro Back-up | Volume Back-up | FTP Back-up | Cloud Opslag | |
---|---|---|---|---|
Features | ||||
Back-up validatie | ||||
Instelbaar compressie niveau | ||||
Instelbare foutafhandeling | ||||
Uitgebreide back-up schema's | ||||
Prioriteit instelbaar | ||||
incrementaal / differentiaal back-up | ||||
Proxyserver support | ||||
Multi-threading | ||||
Password protection | ||||
SSL versleuteling | ||||
Instelbaar AES encryptie niveau | ||||
Windows / Linux / Mac Support | ||||
Tot 3 dagen retentie | ||||
Tot 60 dagen retentie | ||||
Onbeperkte retentie | ||||
Meerdere back-up taken | ||||
Toon alle features
|
Overal ter wereld inloggen
wanneer het u uitkomt!
Zonder zorgen aan het werk,
dat is toch heerlijk!
Geen limitaties en extreem flexibel!